VF45 Mixed valve series High closing force flange type two way regulating valve Composition of SDCHENXUAN Temperature Control ValveController: Accept the temperature signal and output 0...10V control signal through P/PI/PID operation. Common models of Siemens controllers include RWD60 \ RWD 62 \......



| Order model | DN | kv (m3/h) | Trip | SAX 800N | SKD 1000N | SKB 2800N | SKC 2800N |
| VF45.15 | DN15 | 4 | 20mm | √ | √ | ○ | ○ |
| VF45.20 | DN20 | 8 | √ | √ | ○ | ○ | |
| VF45.25 | DN25 | 10 | √ | √ | ○ | ○ | |
| VF45.32 | DN32 | 12 | √ | √ | ○ | ○ | |
| VF45.40 | DN40 | 19 | √ | √ | ○ | ○ | |
| VF45.50 | DN50 | 31 | √ | √ | √ | ○ | |
| VF45.65 | DN65 | 49 | √ | √ | √ | ○ | |
| VF45.80 | DN80 | 78 | √ | √ | √ | ○ | |
| VF45.100 | DN100 | 124 | ○ | √ | √ | ○ | |
| VF45. 100 | DN100 | 150 | 40mm | ○ | ○ | ○ | √ |
| VF45. 125 | DN125 | 200 | ○ | ○ | ○ | √ | |
| VF45.150 | DN150 | 300 | ○ | ○ | ○ | √ | |
| VF45.200 | DN200 | 420 | ○ | ○ | ○ | √ | |
| VF45.250 | DN250 | 580 | ○ | ○ | ○ | √ |

| Gray iron | Ball milled cast iron | Cast steel | stainless steel | ||||
| 2-way | 3-way | 2-way | 3-way | 2-way | 3-way | 2-way | 3-way |
| VF45.15 | VS45.15 | VF53.15 | VS53.15 | VF61.15 | VS61.15 | ||
| VF45.20 | VS45.20 | VF533.20 | VS53.20 | VF613.20 | VS61.20 | ||
| VF45.25 | VS45.25 | VF53.25 | VS53.25 | VF61.25 | VS61.25 | ||
| VF45.32 | VS45.32 | VF53.32 | VS53.32 | VF61.32 | VS61.32 | ||
| VF40.40 | VS40.40 | VF45.40 | VS45.40 | VF53.40 | VS53.40 | VF61.40 | VS61.40 |
| VF40.50 | VS40.50 | VF45.50 | VS45.50 | VF53.50 | VS53.50 | VF61.50 | VS61.50 |
| VF40.65 | VS40.65 | VF45.65 | VS45.65 | VF53.65 | VS53.65 | VF61.65 | VS61.65 |
| VF40.80 | VS40.80 | VF45.80 | VS45.80 | VF53.80 | VS53.80 | VF61.80 | VS61.80 |
| VF40.100 | VS40.100 | VF45.100 | VS45.100 | VF53.100 | VS53.100 | VF61.100 | VS61.100 |
| VF40.125 | VS40.125 | VF45.125 | VS45.125 | VF53.125 | VS53.125 | VF61.125 | VS61.125 |
| VF40.150 | VS40.150 | VF45.150 | VS45.150 | VF53.150 | VS53.150 | VF61.150 | VS61.150 |
| VF40.200 | VS40.200 | VF45.200 | VS45.200 | VF53.200 | VS53.200 | VF61.200 | VS61.200 |
| VF40.250 | VS40.250 | VF45.250 | VS45.250 | VF53.250 | VS53.250 | VF61.250 | VS61.250 |
| VF40.300 | VS40.300 | VF45.300 | VS45.300 | VF53.300 | VS53.300 | ||
| VF45.350 | VS45.350 | VF53.350 | VS53.350 | ||||
| VF45.400 | VS45.400 | VF53.400 | VS53.400 | ||||


Hot Selling SD4 45L /M Single Lever Hydraulic Manual Control Valve
45L /M Flow Hydraulic Monoblock Pneumatic Control Air Control Valve Zt-L12
45L /M Flow Hydraulic Air Control Pneumtic Control Valve Zt-L12
45L /M Hydraulic Control Valve with Cable Remote Control Zt-L12 Valve
SUS316L Stainless Steel Pneumatic Diversion Valve
Rexroth Replacement Hydraulic Pump Parts of A10vso/A10vo Dfr Control Valve