Expansion Valve
Specifications:
1.Wide range of evaporation temperature;
2.Use with R22,R134A,R404A,R507,R407C&R502;
3.Max.testing pressure: 36bar, Allow working pressure: 28bar;
Expansion Valve - R2 Series
| Model | refrigerant | Equalizer | Capillary(m) | Connection Size Inlet(In) x outlet(In) |
| RX2 | R22 | Internal | 1.5 | 3/8" x 1/2" |
| REX2 | External |
| RN2 | R134A | Internal |
| REN2 | External |
| RS2 | R404A/R507 | Internal |
| RES2 | External |
| RF2 | R12 | Internal |
| REF2 | External |
| RY2 | R502 | Internal |
| REY2 | External |
| RZ2 | R407C | Internal |
| REZ2 | External |
Orifice:
| Model | Nominal Capacity/RT | Nominal Capctiy/KW |
| R22 | R134A | R404A/ R507 | R12 | R407C | R22 | R404A/R507 | R12 | R407C |
| RX | 0.15 | 0.11 | 0.11 | | 0.16 | 0.5 | 0.38 | | 0.5 |
| R0 | 0.3 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 |
| R1 | 0.7 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 0.8 | 2.5 | 1.6 | 1 | 2.7 |
| R2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 3.5 | 2.1 | 1.7 | 3.8 |
| R3 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.6 | 5.2 | 4.2 | 3.5 | 5.6 |
| R4 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 2.5 | 8 | 6 | 5.2 | 8.6 |
| R5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 2 | 3.2 | 10.5 | 7.7 | 7 | 11.3 |
| R6 | 4.5 | 3 | 2.6 | 3 | 4.9 | 15.5 | 9.7 | 10.5 | 16.7 |
Expansion Valve - V Series
| Model | Capacity/RT | Inlet x outlet | Equalizer | Capillary Length (mm) |
| @Evap.Temp -7ºC | In |
| FV-1-C | 1.09 | 1/4"X1/2" SAE | Internal | 760 |
| FV-1.5-C | 1.74 | 3/8"X1/2" SAE |
| FV-2-C | 2.18 | 3/8"X1/2" SAE |
| FV-2.5-C | 2.72 | 3/8"X1/2" SAE |
| FVE-1-C | 1.09 | 1/4"X3/8" SAE | External | 760 |
| FVE-1.5-C | 1.74 | 3/8"X1/2" SAE |
| FVE-2-C | 2.18 | 3/8"X1/2" SAE |
| FVE-3-C | 3.49 | 3/8"X1/2" SAE |
| FVE-5-C | 5.67 | 3/8"X1/2" SAE |
| SVE-5-C | 5.67 | 1/2"X7/8" ODF | External | 1500 |
| SVE-8-C | 8.72 | 5/8"X7/8" ODF |
| SVE-10-C | 10.90 | 5/8"X7/8" ODF |
| SVE-15-C | 15.50 | 7/8"X1-1/8" ODF |
| OVE-15-C | 15.50 | 7/8"X1-1/8" ODF |
| OVE-20-C | 23.00 | 7/8"X1-3/8" ODF |
CP100 series Applied into Air-conditioner, Evaporating temperatue range: -25ºC~+10ºC
| Model | Capacity/RT | Inlet x outlet | Equalizer | Capillary Length (mm) |
| @Evap.Temp +4.5ºC | In |
| FVE-3-CP100 | 3.50 | 3/8"X1/2" SAE | External | 760 |
| FVE-5-CP100 | 5.70 | 3/8"X1/2" SAE |
| SVE-5-CP100 | 5.70 | 1/2"X7/8" ODF | 1500 |
| SVE-8-CP100 | 8.70 | 5/8"X7/8" ODF |
| SVE-10-CP100 | 10.90 | 5/8"X7/8" ODF |
| SVE-15-CP100 | 15.50 | 7/8"X1-1/8" ODF |
Remark:
Capacity on base of Liquid temperature 38ºC, Work with refrigerant R22;
Equalizer connector size are 1/4" SAE.
Expansion Valve - CGE Series
| R22 Model | Nominal capacity | R134a Model | Nominal capacity | R407C Model | Nominal capacity | R404a Model | Nominal capacity | R410a Model | Nominal capacity | Connection size |
| TR | KW | TR | KW | TR | KW | TR | KW | TR | KW | ODFxODF,In |
| CGEX3 | 3.0 | 10.0 | CGEN1.5 | 1.5 | 6.0 | CGEZ2.5 | 2.5 | 9.0 | CGES2.0 | 2.0 | 7.0 | CGEL3.5 | 3.5 | 12 | 3/8x5/8, 1/2x5/8 |
| CGEX4 | 4.0 | 14.0 | CGEN2.5 | 2.5 | 8.0 | CGEZ3.5 | 3.5 | 13.0 | CGES2.5 | 2.5 | 9.0 | CGEL4.5 | 4.5 | 16.0 | 1/2x7/8 |
| CGEX6 | 6.0 | 20.0 | CGEN3.5 | 3.5 | 12.0 | CGEZ5 | 5.0 | 19.0 | CGES4 | 4.0 | 14.0 | CGEL6.5 | 6.5 | 24.0 | 1/2x5/8, 1/2x7/8, 5/8x7/8 |
| CGEX7.5 | 7.5 | 27.0 | CGEN4.5 | 4.5 | 17.0 | CGEZ7 | 7.0 | 25.0 | CGES5 | 5.0 | 18.0 | CGEL9 | 9.0 | 32.0 | 5/8x7/8 |
| CGEX11 | 11.0 | 38.0 | CGEN7 | 7.0 | 24.0 | CGEZ10 | 10.0 | 36.0 | CGES7.5 | 7.5 | 26.0 | CGEL13 | 13.0 | 45.0 | 5/8x7/8, 5/8x1-1/8 |
| CGEX12 | 12.0 | 43.0 | CGEN8 | 8.0 | 29.0 | CGEZ12 | 12.0 | 42.0 | CGES9 | 9.0 | 31.0 | CGEL15 | 15.0 | 54.0 | 5/8x7/8, 5/8x1-1/8 |
| CGEX15 | 15.0 | 54.0 | CGEN10 | 10.0 | 37.0 | CGEZ15 | 15.0 | 53.0 | CGES11 | 11.0 | 39.0 | CGEL19 | 19.0 | 68.0 | 5/8x1-1/8, 7/8x1-1/8 |
| CGEX18 | 18.0 | 63.0 | CGEN12 | 12.0 | 44.0 | CGEZ18 | 18.0 | 62.0 | CGES13 | 13.0 | 45.0 | CGEL23 | 23.0 | 79.0 | 7/8x1-1/8, 7/8x1-3/8 |
Remark:
The Max working pressure: 46bar/667psig;
Max testing pressure: 51bar/740psig.
Please contact us freely to get more information or models.